| ||||||||||
主頁 | 澳門天氣專頁 | 氣旋擾動報告 | 私人氣象監測 | 本網發佈機制 | 熱帶氣旋分類 | 氣象教學園地 | 參考資料連結 | 本網資料及聲明 | ||||||||||
熱帶氣旋及天氣預報 | ||||||||||
|
||||||||||
衛星雲圖 | ||||||||||
|
||||||||||
衛星分析圖 | ||||||||||
|
||||||||||
雷達回波影像 | ||||||||||
|
||||||||||
天氣圖及探空資料 | ||||||||||
|
||||||||||
數值預報天氣圖 | ||||||||||
|
||||||||||
本網站之香港天氣資訊由香港天文台提供,並已獲授權複製/再發放及轉載香港天文台網站所載的資料;而澳門天氣資訊乃取自澳門地球物理暨氣象局網站對外公開的資料。 版權所有,不得翻印 Copyright 2012 港澳氣旋監測站 Hong Kong and Macao Cyclone Watch |